お祝いの年齢が一目で分かるよう見やすい表にまとめています。
※ 一覧は「満年齢」で表示しております
お祝い | 満年齢 | 令和4年対象生まれ年 |
---|---|---|
還暦 | 60歳 | 昭和37年(1962年) |
緑寿 | 66歳 | 昭和31年(1956年) |
古希 | 70歳 | 昭和27年(1952年) |
喜寿 | 77歳 | 昭和20年(1945年) |
傘寿 | 80歳 | 昭和17年(1942年) |
米寿 | 88歳 | 昭和9年(1934年) |
卒寿 | 90歳 | 昭和7年(1932年) |
白寿 | 99歳 | 大正12年(1923年) |
百寿 | 100歳 | 大正11年(1922年) |
※注意事項
以前のお祝いは『数え年』で行われていましたが、時代とともに現在では『満年齢』で行われることが多いため、上記の表は「満年齢」で表示しております。地方や慣習によっては、現在も『数え年』で行われる場合もございます。