お祝いの年齢が一目で分かるよう見やすい表にまとめています。
※ 一覧は「満年齢」で表示しております
お祝い | 満年齢 | 令和7年対象生まれ年 |
---|---|---|
還暦 | 60歳 | 昭和40年(1965年) |
緑寿 | 66歳 | 昭和34年(1959年) |
古希 | 70歳 | 昭和30年(1955年) |
喜寿 | 77歳 | 昭和23年(1948年) |
傘寿 | 80歳 | 昭和20年(1945年) |
米寿 | 88歳 | 昭和12年(1937年) |
卒寿 | 90歳 | 昭和10年(1935年) |
白寿 | 99歳 | 昭和元年(1926年) |
百寿 | 100歳 | 大正14年(1925年) |
※注意事項
以前のお祝いは『数え年』で行われていましたが、時代とともに現在では『満年齢』で行われることが多いため、上記の表は「満年齢」で表示しております。地方や慣習によっては、現在も『数え年』で行われる場合もございます。