お祝いの年齢が一目で分かるよう見やすい表にまとめています。
※ 一覧は「満年齢」で表示しております
お祝い | 満年齢 | 令和3年対象生まれ年 |
---|---|---|
還暦 | 60歳 | 昭和36年(1961年) |
緑寿 | 66歳 | 昭和30年(1955年) |
古希 | 70歳 | 昭和26年(1951年) |
喜寿 | 77歳 | 昭和19年(1944年) |
傘寿 | 80歳 | 昭和16年(1941年) |
米寿 | 88歳 | 昭和8年(1933年) |
卒寿 | 90歳 | 昭和6年(1931年) |
白寿 | 99歳 | 大正11年(1922年) |
百寿 | 100歳 | 大正10年(1921年) |
※注意事項
以前のお祝いは『数え年』で行われていましたが、時代とともに現在では『満年齢』で行われることが多いため、上記の表は「満年齢」で表示しております。地方や慣習によっては、現在も『数え年』で行われる場合もございます。